Kamis, 19 Januari 2017

daftar nilai kelas XI IPA 3


NO NAMA L/P PK PR
1 CAHYANI P 87 87
2 CITI HASANAH P 86 88
3 DEVY TAZKIYATUROHMAH P 79 80
4 DHARA VIDA P 83 81
5 DHIKA ARYA L 85 87
6 DIMAS ALI L 87 88
7 DINNA P 85 89
8 FADILAH P 83 87
9 FAKHRUL BURHAN L 81 83
10 FANNY  P 84 86
11 FARISHA P 89 90
12 GINA P 84 82
13 HENDRA L 85 86
14 IQBAL L 89 86
15 ISMI P 85 87
16 JIMMY L 88 86
17 LERINA YUNIAR P 78 79
18 LISTA ANGGAYANI P 89 90
19 M LAZUARDI L 85 86
20 MA'RIFATUN P 79 82
21 M DIKA L 86 84
22 NOVIA P 87 88
23 PETRUS ISHAK L 82 80
24 RAHMAWATI KANIA P 83 85
25 RAIHAN ALDIKAR L 87 85
26 REGINA LAURA P 87 88
27 RISKA APRIANI P 84 89
28 RIZKY L 86 87
29 RMAWATI M P 84 88
30 SALLY NURAENI P 89 85
31 SELTIEL JESIKA P 82 83
32 SHABITA  P 88 86
33 SUSAN P 87 84
34 TAUFIK JULIANTO L 86 86
35 TIA ANDINI P 88 89
36 VIANI P 84 82

JUMLAH
3061 3079

RATA-RATA
85.02778 85.52778

NILAI MAX
89 90

NILA MIN
78 79

Tidak ada komentar:

Posting Komentar